Kotvení na zákl.přírubu
Doporučené rozměry pro základ stožáru
| Výška stožáru | A (mm) | E (mm) | D (mm) | C (mm) | L (mm) | d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 500 | 700 | 240 | 240 | 550 | 40 |
| 5 | 600 | 800 | 300 | 240 | 750 | 40 |
| 6-7,5 | 700 | 1000 | 300 | 300 | 750 | 40 |
| 8 | 800 | 1200 | 300 | 300 | 750 | 40 |
| 9 | 800 | 1500 | 300 | 300 | 750 | 40 |
| 10 | 1000 | 1500 | 300 | 300 | 750 | 50 |
| 12 | 1200 | 1600 | 400 | 400 | 750 | 50 |
| 14 | 1200 | 1800 | 400 | 400 | 800 | 70 |
| 15 | 1200 | 2000 | 400 | 400 | 800 | 70 |
| 16 | 1200 | 2000 | 500 | 500 | 1100 | 70 |
| 18 | 1600 | 2000 | 500 | 500 | 1100 | 70 |
| 20 | 1600 | 2000 | 500 | 500 | 1100 | 70 |
Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi, nebo na základovou přírubu při optimálních podmínkách podloží, mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedeny v následující tabulce. Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únostnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu. Dále se musí dodržet poloha a sklon pro vstup kabelu do stožáru a správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Správné provedení zajistí snadný průchod kabelu do stožáru. Doporučuje se v betonovém základu vytvořit otvor pro odpad vody.
| Kotvení na základnovou přírubu |
![]() |
Varianty
| Kód | Cena |
|---|
AKTUALITY
07. 05. 2012
04. 04. 2012
