Kontakty
Management firmy
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Miloslav Meloun | Předseda družstva | 605 264 274 | meloun@kooperativa-vod.cz | ||||
| Ing. Štěpánka Novotná | Ekonomický náměstek | 327 551 433 | 773 277 587 | novotna@kooperativa-vod.cz | |||
| Ing. Mgr. Irena Melounová | Obchodní náměstek | 605 264 277 | melounova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Ing. Karel Stanke | Technický náměstek | 778 537 697 | stanke@kooperativa-vod.cz | ||||
| Ing. Michaela Klembarová | Manažerka nákupu | 605 264 296 | klembarova@koopertiva-vod.cz | ||||
| Michaela Báčová | Technik BOZP a PO | 778 978 222 | bacova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Miroslava Formanová | Fakturantka | 327 551 433 | formanova@kooperativa-vod.cz | ||||
Personální a mzdové oddělení
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ivana Burešová, MBA | Personální náměstek | 605 264 435 | personalni@kooperativa-vod.cz | ||||
Zárubně
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Mgr. Irena Melounová | Obchodní náměstek | 605 264 277 | melounova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Dominik Bachtík | Vedoucí obchodního oddělení | 778 714 711 | bachtik@kooperativa-vod.cz | ||||
| Žaneta Trávníčková, DiS. | Obchodní referentka | 605 264 285 | travnickova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Šárka Zahrádková | Obchodní referentka - ocel. dveře | 774 758 968 | zarubne@kooperativa-vod.cz | ||||
| Eliška Mrázková | Obchodní referentka | 327 551 403 | 774 181 706 | zarubne@kooperativa-vod.cz | |||
| Věra Závorková | Obchodní referentka | 327 551 415 | zarubne@kooperativa-vod.cz | ||||
| Adam Fantys | Vedoucí výroby | 605 264 293 | fantys@kooperativa-vod.cz | ||||
| centrální e-mail | zarubne@kooperativa-vod.cz | ||||||
Dveře a vrata
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šárka Zahrádková | Obchodní zástupce | 327 551 403 | dvere@kooperativa-vod.cz | ||||
| Ing. Petr Dušek | Konstruktér dveří a vrat | dusek@kooperativa-vod.cz | |||||
Stožáry
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Mgr. Irena Melounová | Obchodní náměstek | 605 264 277 | melounova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Jaroslav Kmoch | Vedoucí obchodního oddělení stožárů | 605 264 558 | kmoch@kooperativa-vod.cz | ||||
| Roman Hudík | Obchodní zástupce | 605 264 438 | stozary@kooperativa-vod.cz | ||||
| Ing. Petra Hejduková | Obchodní zástupkyně | 778 955 754 | hejdukova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Monika Králová | Obchodní referentka | 327 551 416 | 774 758 967 | stozary@kooperativa-vod.cz | |||
| Michaela Šťastná | Obchodní referentka | 327 551 416 | 605 264 281 | stozary@kooperativa-vod.cz | |||
| Bc. Petr Fojtů | Konstruktér | fojtu@kooperativa-vod.cz | |||||
| Tomáš Wolf, IWT | Vedoucí výroby | 605 264 297 | wolf@kooperativa-vod.cz | ||||
| centrální e-mail | stozary@kooperativa-vod.cz | ||||||
Sklad
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Novotný | Vedoucí skladu | 725 792 622 | novotny@kooperativa-vod.cz | ||||
Pobočka Přerov - stožáry
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Tomáš Homola | Obchodní zástupce na Moravě a ve Slezsku | stozary@kooperativa-vod.cz | |||||
Provozovna Postupice - zárubně
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim Poman | Vedoucí provozovny | 605 264 295 | poman@kooperativa-vod.cz | ||||
| Alena Reissig | Administrativní pracovnice | 739 035 646 | postupice@kooperativa-vod.cz | ||||
Provozovna Ivančice - zárubně
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Svobodová | Vedoucí provozovny | 778 881 928 | svobodova@kooperativa-vod.cz | ||||
| Alena Sedláková | Administrativní pracovnice | 771 299 234 | sedlakova@kooperativa-vod.cz | ||||
| František Kudláček | Mistr výroby Ivančice | 608 500 654 | |||||
Plechy
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Šichman | Programátor | sichman@kooperativa-vod.cz | |||||
IT
| Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Mlejnková | IT specialistka | 327 551 437 | 605 264 432 | mlejnkova@kooperativa-vod.cz | |||
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa