Doorframes ZAKO
Protipožární zárubeň YH s těsněním

Variants
Kód | Cena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101-00326 | ZAKO YH 75 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 600 | L | PO | 8596243028250 | |
11101-00327 | ZAKO YH 75 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 600 | P | PO | 8596243028267 | |
11101-00328 | ZAKO YH 75 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 700 | L | PO | 8596243028274 | |
11101-00329 | ZAKO YH 75 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 700 | P | PO | 8596243028281 | |
11101-00330 | ZAKO YH 75 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 800 | L | PO | 8596243028298 | |
11101-00331 | ZAKO YH 75 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 800 | P | PO | 8596243028304 | |
11101-00332 | ZAKO YH 75 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 900 | L | PO | 8596243028311 | |
11101-00333 | ZAKO YH 75 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 900 | P | PO | 8596243028328 | |
11101-00334 | ZAKO YH 75 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243028335 | |
11101-00335 | ZAKO YH 75 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243028342 | |
11101-00336 | ZAKO YH 75 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243028359 | |
11101-00337 | ZAKO YH 75 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243028366 | |
11101-00338 | ZAKO YH 75 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 75 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243028373 | |
11101-00339 | ZAKO YH 100 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 600 | L | PO | 8596243028380 | |
11101-00340 | ZAKO YH 100 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 600 | P | PO | 8596243028397 | |
11101-00341 | ZAKO YH 100 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 700 | L | PO | 8596243028403 | |
11101-00342 | ZAKO YH 100 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 700 | P | PO | 8596243028410 | |
11101-00343 | ZAKO YH 100 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 800 | L | PO | 8596243028427 | |
11101-00344 | ZAKO YH 100 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 800 | P | PO | 8596243028434 | |
11101-00345 | ZAKO YH 100 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 900 | L | PO | 8596243028441 | |
11101-00346 | ZAKO YH 100 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 900 | P | PO | 8596243028458 | |
11101-00347 | ZAKO YH 100 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243028465 | |
11101-00348 | ZAKO YH 100 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243028472 | |
11101-00349 | ZAKO YH 100 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243028489 | |
11101-00350 | ZAKO YH 100 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243028496 | |
11101-00351 | ZAKO YH 100 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 100 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243028502 | |
11101-00352 | ZAKO YH 115 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 600 | L | PO | 8596243028519 | |
11101-00353 | ZAKO YH 115 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 600 | P | PO | 8596243028526 | |
11101-00354 | ZAKO YH 115 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 700 | L | PO | 8596243028533 | |
11101-00355 | ZAKO YH 115 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 700 | P | PO | 8596243028540 | |
11101-00356 | ZAKO YH 115 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 800 | L | PO | 8596243028557 | |
11101-00357 | ZAKO YH 115 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 800 | P | PO | 8596243028564 | |
11101-00358 | ZAKO YH 115 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 900 | L | PO | 8596243028571 | |
11101-00359 | ZAKO YH 115 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 900 | P | PO | 8596243028588 | |
11101-00360 | ZAKO YH 115 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243028595 | |
11101-00361 | ZAKO YH 115 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243028601 | |
11101-00362 | ZAKO YH 115 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243028618 | |
11101-00363 | ZAKO YH 115 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243028625 | |
11101-00364 | ZAKO YH 115 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 115 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243028632 | |
11101-00365 | ZAKO YH 125 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 600 | L | PO | 8596243028649 | |
11101-00366 | ZAKO YH 125 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 600 | P | PO | 8596243028656 | |
11101-00367 | ZAKO YH 125 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 700 | L | PO | 8596243028663 | |
11101-00368 | ZAKO YH 125 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 700 | P | PO | 8596243028670 | |
11101-00369 | ZAKO YH 125 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 800 | L | PO | 8596243028687 | |
11101-00370 | ZAKO YH 125 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 800 | P | PO | 8596243028694 | |
11101-00371 | ZAKO YH 125 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 900 | L | PO | 8596243028700 | |
11101-00372 | ZAKO YH 125 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 900 | P | PO | 8596243028717 | |
11101-00373 | ZAKO YH 125 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243028724 | |
11101-00374 | ZAKO YH 125 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243028731 | |
11101-00375 | ZAKO YH 125 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243028748 | |
11101-00376 | ZAKO YH 125 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243028755 | |
11101-00377 | ZAKO YH 125 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 125 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243028762 | |
11101-00378 | ZAKO YH 150 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 600 | L | PO | 8596243028779 | |
11101-00379 | ZAKO YH 150 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 600 | P | PO | 8596243028786 | |
11101-00380 | ZAKO YH 150 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 700 | L | PO | 8596243028793 | |
11101-00381 | ZAKO YH 150 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 700 | P | PO | 8596243028809 | |
11101-00382 | ZAKO YH 150 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 800 | L | PO | 8596243028816 | |
11101-00383 | ZAKO YH 150 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 800 | P | PO | 8596243028823 | |
11101-00384 | ZAKO YH 150 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 900 | L | PO | 8596243028830 | |
11101-00385 | ZAKO YH 150 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 900 | P | PO | 8596243028847 | |
11101-00386 | ZAKO YH 150 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243028854 | |
11101-00387 | ZAKO YH 150 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243028861 | |
11101-00388 | ZAKO YH 150 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243028878 | |
11101-00389 | ZAKO YH 150 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243028885 | |
11101-00390 | ZAKO YH 150 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 150 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243028892 | |
11109-05374 | ZAKO YH 175 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 600 | L | PO | 8596243108129 | |
11109-05375 | ZAKO YH 175 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 600 | P | PO | 8596243108136 | |
11109-12602 | ZAKO YH 175 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 700 | L | PO | 8596243180613 | |
11109-08592 | ZAKO YH 175 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 700 | P | PO | 8596243140303 | |
11109-05372 | ZAKO YH 175 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 800 | L | PO | 8596243108105 | |
11109-05373 | ZAKO YH 175 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 800 | P | PO | 8596243108112 | |
11109-08593 | ZAKO YH 175 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 900 | L | PO | 8596243140310 | |
11109-08601 | ZAKO YH 175 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 900 | P | PO | 8596243140396 | |
11109-12603 | ZAKO YH 175 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243180620 | |
11109-12604 | ZAKO YH 175 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243180637 | |
11109-12605 | ZAKO YH 175 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243180644 | |
11109-12606 | ZAKO YH 175 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243180651 | |
11109-12607 | ZAKO YH 175 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 175 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243180668 | |
11109-12611 | ZAKO YH 200 D V 600 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 600 | L | PO | 8596243180705 | |
11109-08654 | ZAKO YH 200 D V 600 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 600 | P | PO | 8596243140921 | |
11109-00372 | ZAKO YH 200 D V 700 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 700 | L | PO | 8596243058103 | |
11109-00373 | ZAKO YH 200 D V 700 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 700 | P | PO | 8596243058110 | |
11109-00604 | ZAKO YH 200 D V 800 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 800 | L | PO | 8596243060427 | |
11109-00603 | ZAKO YH 200 D V 800 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 800 | P | PO | 8596243060410 | |
11109-00347 | ZAKO YH 200 D V 900 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 900 | L | PO | 8596243057854 | |
11109-00371 | ZAKO YH 200 D V 900 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 900 | P | PO | 8596243058097 | |
11109-12612 | ZAKO YH 200 D V 1100 L PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 1100 | L | PO | 8596243180712 | |
11109-08776 | ZAKO YH 200 D V 1100 P PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 1100 | P | PO | 8596243142147 | |
11109-02893 | ZAKO YH 200 D V 1250 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 1250 | D | PO | 8596243083310 | |
11109-01034 | ZAKO YH 200 D V 1450 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 1450 | D | PO | 8596243064722 | |
11109-06094 | ZAKO YH 200 D V 1600 D PO | s těsněním a nastavitelným pantem | YH | 200 | D | V | 1600 | D | PO | 8596243115325 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
mapa