OK2, OK3
- Konzolové výložníky OK2 a OK3
Použití
Tyto výložníky jsou určené pro stavitelné uchycení reflektorů (halogen apod.) k ocelovým stožárům. S použitím těchto výložníků lze vytvářet osvětlovací soustavy (rampy) dle přání a požadavků zákazníka. Při vytváření kombinací výložníků OK2, OK3 je nutné dbát na osazení tak, aby nedošlo k přetížení stožáru.
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL
Provedení
- dvouramenný výložník k osazení až 3 reflektorových úchytů DZP
- max. délka vyložení 1500 mm v závislosti na výšce stožáru a váze osvětlovací soupravy
- uchycení na průměr 60mm
- možnost úprav dle zadání zákazníka
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015
Alternativní možnost na zakázku
Varianty
Kód | Řada | Typ | Hmotnost | Plocha | D | W | Z | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00361 | OK2 | 2 -500/60 | 6,49 kg | 0,27 m² | 60 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00362 | OK2 | 2 - 500/76 | 7,13 kg | 0,29 m² | 76 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00363 | OK2 | 2 - 500/89 | 7,84 kg | 0,31 m² | 89 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00364 | OK2 | 2 - 500/114 | 8,40 kg | 0,33 m² | 114 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00365 | OK2 | 2 - 1000/60 | 10,44 kg | 0,45 m² | 60 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00366 | OK2 | 2 - 1000/76 | 11,32 kg | 0,47 m² | 76 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00367 | OK2 | 2 - 1000/89 | 12,03 kg | 0,49 m² | 89 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00368 | OK2 | 2 - 1000/114 | 12,59 kg | 0,51 m² | 114 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00369 | OK2 | 2 - 1500/76 | 15,51 kg | 0,65 m² | 76 mm | 1500 mm | 175 mm | |
12200-00370 | OK2 | 2 - 1500/89 | 16,22 kg | 0,67 m² | 89 mm | 1500 mm | 175 mm | |
12200-00371 | OK2 | 2 - 1500/114 | 16,77 kg | 0,69 m² | 114 mm | 1500 mm | 175 mm | |
12200-00372 | OK3 | 3 - 500/60 | 6,57 kg | 0,29 m² | 60 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00373 | OK3 | 3 - 500/76 | 7,46 kg | 0,31 m² | 76 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00374 | OK3 | 3 - 500/89 | 8,18 kg | 0,33 m² | 89 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00375 | OK3 | 3 - 500/114 | 8,73 kg | 0,35 m² | 114 mm | 500 mm | 175 mm | |
12200-00376 | OK3 | 3 - 1000/60 | 10,77 kg | 0,47 m² | 60 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00377 | OK3 | 3 - 1000/76 | 11,65 kg | 0,49 m² | 76 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00378 | OK3 | 3 - 1000/89 | 12,37 kg | 0,51 m² | 89 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00379 | OK3 | 3 - 1000/114 | 12,92 kg | 0,53 m² | 114 mm | 1000 mm | 175 mm | |
12200-00380 | OK3 | 3 -1500/76 | 15,87 kg | 0,53 m² | 76 mm | 1500 mm | 175 mm | |
12200-00381 | OK3 | 3 - 1500/89 | 16,55 kg | 0,69 m² | 89 mm | 1500 mm | 175 mm | |
12200-00382 | OK3 | 3 - 1500/114 | 17,11 kg | 0,71 m² | 114 mm | 1500 mm | 175 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa