Zárubeň YK pro kyvné dveře

Tato zárubeň umožňuje UNIVERZÁLNÍ použití PRO ZDĚNÍ, můžete ji tedy umístit jak do klasického cihlového zdiva, tak do porobetonu.
Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.
Standardní konstrukce slouží pro dveře kyvné bez polodrážky osazené třemi závěsy.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem - základní přepravní nátěr.
Ocelovou zárubeň ZAKO YK můžete umístit do stěny o tloušťce T (též se používá vnitřní šířka profilu viz řez profilu na obrázku vpravo)
T = 75, 100, 115, 125, 150 mm
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA můžeme upravit zárubeň ZAKO YK v těchto charakteristikách:
- materiál profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
Pro správné osazení zárubní musí stavební otvor splňovat následující požadavky - jedná se o rozměry uvedené v mm:
| ROZMĚRY ZÁRUBNĚ | Typové rozměry např. | HRUBÁ STAVEBNÍ | Tolerance hrubého stavebního otvoru | |
| šířka B | 600, 700, 800... | šířka hsB | B+70 | +10/-0 |
| výška H | 1970 | výška hsH | H+35 | +5/-0 |
Zárubně ZAKO YK dodáváme standardně v tomto základním provedení:
| ZÁKLADNÍ ROZMĚRY |
Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm |
| ZÁVĚSY | Kyvný pant pružinový (dodávány odděleně) |
| TYPOVÉ ŘADY |
YK 75, YK 100, YK 115, YK 125, YK 150 |
| KOTVENÍ DO STĚNY | Kotevními pásky |
| CERTIFIKACE |
Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. |
| TĚSNĚNÍ | NE |
Abyste při objednání zárubně ZAKO YK do svého bytu či domu na nic nezapomněli,
uvedeme Vám názorný příklad se všemi parametry, které potřebujeme pro snadné a správné objednání znát:
Zárubeň dle katalogového listu, typu YK, pro zděnou příčku, pro dveře s polodrážkou, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, s přesahem do podlahy, orientace levá (dle otevírání dveří),
označení zkrácené: YK 150 800
úplné: YK 150 800 1970 +30
Koukněte se na náš návod, jak vybrat správně zárubeň včetně stranové orientace.
Varianty
| Kód | Typ | Příslušenství | Profil | Rozměr | Drážka | Závěs | Šířka | Orientace | Požár | EAN | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100-01133 | ZAKO YK 75 600 L | YK | 75 | 600 | L | 8596243011320 | |||||
| 11100-01134 | ZAKO YK 75 700 L | YK | 75 | 700 | L | 8596243011337 | |||||
| 11100-01135 | ZAKO YK 75 800 L | YK | 75 | 800 | L | 8596243011344 | |||||
| 11100-01136 | ZAKO YK 75 900 L | YK | 75 | 900 | L | 8596243011351 | |||||
| 11100-01137 | ZAKO YK 75 1100 L | YK | 75 | 1100 | L | 8596243011368 | |||||
| 11100-01138 | ZAKO YK 75 1250 D | YK | 75 | 1250 | D | 8596243011375 | |||||
| 11100-01139 | ZAKO YK 75 1450 D | YK | 75 | 1450 | D | 8596243011382 | |||||
| 11100-01140 | ZAKO YK 75 1600 D | YK | 75 | 1600 | D | 8596243011399 | |||||
| 11100-01141 | ZAKO YK 100 600 L | YK | 100 | 600 | L | 8596243011405 | |||||
| 11100-01142 | ZAKO YK 100 700 L | YK | 100 | 700 | L | 8596243011412 | |||||
| 11100-01143 | ZAKO YK 100 800 L | YK | 100 | 800 | L | 8596243011429 | |||||
| 11100-01144 | ZAKO YK 100 900 L | YK | 100 | 900 | L | 8596243011436 | |||||
| 11100-01145 | ZAKO YK 100 1100 L | YK | 100 | 1100 | L | 8596243011443 | |||||
| 11100-01146 | ZAKO YK 100 1250 D | YK | 100 | 1250 | D | 8596243011450 | |||||
| 11100-01147 | ZAKO YK 100 1450 D | YK | 100 | 1450 | D | 8596243011467 | |||||
| 11100-01148 | ZAKO YK 100 1600 D | YK | 100 | 1600 | D | 8596243011474 | |||||
| 11100-01149 | ZAKO YK 115 600 L | YK | 115 | 600 | L | 8596243011481 | |||||
| 11100-01150 | ZAKO YK 115 700 L | YK | 115 | 700 | L | 8596243011498 | |||||
| 11100-01151 | ZAKO YK 115 800 L | YK | 115 | 800 | L | 8596243011504 | |||||
| 11100-01152 | ZAKO YK 115 900 L | YK | 115 | 900 | L | 8596243011511 | |||||
| 11100-01153 | ZAKO YK 115 1100 L | YK | 115 | 1100 | L | 8596243011528 | |||||
| 11100-01154 | ZAKO YK 115 1250 D | YK | 115 | 1250 | D | 8596243011535 | |||||
| 11100-01155 | ZAKO YK 115 1450 D | YK | 115 | 1450 | D | 8596243011542 | |||||
| 11100-01156 | ZAKO YK 115 1600 D | YK | 115 | 1600 | D | 8596243011559 | |||||
| 11100-01157 | ZAKO YK 125 600 L | YK | 125 | 600 | L | 8596243011566 | |||||
| 11100-01158 | ZAKO YK 125 700 L | YK | 125 | 700 | L | 8596243011573 | |||||
| 11100-01159 | ZAKO YK 125 800 L | YK | 125 | 800 | L | 8596243011580 | |||||
| 11100-01160 | ZAKO YK 125 900 L | YK | 125 | 900 | L | 8596243011597 | |||||
| 11100-01161 | ZAKO YK 125 1100 L | YK | 125 | 1100 | L | 8596243011603 | |||||
| 11100-01162 | ZAKO YK 125 1250 D | YK | 125 | 1250 | D | 8596243011610 | |||||
| 11100-01163 | ZAKO YK 125 1450 D | YK | 125 | 1450 | D | 8596243011627 | |||||
| 11100-01164 | ZAKO YK 125 1600 D | YK | 125 | 1600 | D | 8596243011634 | |||||
| 11100-01165 | ZAKO YK 150 600 L | YK | 150 | 600 | L | 8596243011641 | |||||
| 11100-01166 | ZAKO YK 150 700 L | YK | 150 | 700 | L | 8596243011658 | |||||
| 11100-01167 | ZAKO YK 150 800 L | YK | 150 | 800 | L | 8596243011665 | |||||
| 11100-01168 | ZAKO YK 150 900 L | YK | 150 | 900 | L | 8596243011672 | |||||
| 11100-01169 | ZAKO YK 150 1100 L | YK | 150 | 1100 | L | 8596243011689 | |||||
| 11100-01170 | ZAKO YK 150 1250 D | YK | 150 | 1250 | D | 8596243011696 | |||||
| 11100-01171 | ZAKO YK 150 1450 D | YK | 150 | 1450 | D | 8596243011702 | |||||
| 11100-01172 | ZAKO YK 150 1600 D | YK | 150 | 1600 | D | 8596243011719 |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa